|
Datos del producto:
|
| Material:: | Carbono Q235 de acero | Terminado:: | DIP Hot Galvanized o en polvo recubierto |
|---|---|---|---|
| Altura del poste:: | 3m a 9m | Grueso de pared:: | 3 mm-6 mm |
| Grosor de la placa base:: | 16mm-30mm | Pernos de anclaje:: | M20-M30 |
| Viento de ráfaga diseñado:: | 26m/s-45m/s | Esperanza de vida:: | Basado en la condición de la solicitud |
| Garantía:: | Galvanizado: 5 años; Galvanizado y con recubrimiento en polvo: 5 años |
Features of Middle Hinged Solar Lighting Poles:
•Height=3m~9m;
•Steel Materials: Q235,Q345,SS400 or any equivalent;
•Welding: Welding complies with CSA, AWS, Australian/New Zealand standard, or BS EN 40-5; All sharp edges and burrs are removed;
•Finish: Hot-dip galvanization to ASTM A123-01/ISO1461 or be color powder coating after galvanization or powder coating only;
•Customized lighting poles available.
Middle Hinged Solar Lighting Poles Specifications:
| Items |
Pole Top Size (mm) |
Pole Bottom Size (mm) |
Wall Thickness (mm) |
Base Plate Size (mm) |
PCD(mm) |
Anchor Bolts Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5m tapered octagonal hinged poles | 85 | 135 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 5m tapered octagonal hinged poles | 85 | 142 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 5.5m tapered octagonal hinged poles | 85 | 152 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 6m tapered octagonal hinged poles | 85 | 157 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X1200 |
| 8m tapered octagonal hinged poles | 85 | 172 | 3 | 330x330x20 | 350 | M20X1500 |
| 9m tapered octagonal hinged poles | 85 | 185 | 3 | 330x330x20 | 350 | M24X1400 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Deng
Teléfono: 0086-13958352632
Fax: 86-135-6784-1809