|
Datos del producto:
|
| Material:: | Carbono Q235 de acero | Color:: | HDG, Negro, Verde, Bronce, Rojo, Plata, Blanco, etc. |
|---|---|---|---|
| Altura:: | 3m-20m | Grueso de pared:: | 3mm-5m m |
| Grosor de la placa base:: | 16 a 25 mm | Pernos de anclaje:: | M20-M24 |
| Galvanización:: | 60um-100um | Espesor de la capa de polvo:: | 80um-180um |
| Viento de ráfaga diseñado:: | 26m/s-50m/s | Esperanza de vida:: | Basado en la condición de la solicitud |
| Garantía:: | Sólo con recubrimiento en polvo: 1 año; Galvanizado: 5 años; Galvanizado y con recubrimiento en polv |
Features of Tapered Round Lighting Poles:
•Height=2m~20m;
•Steel Materials: Q235,Q345,SS400 or any equivalent;
•Welding: Welding complies with CSA, AWS, Australian/New Zealand standard, or BS EN 40-5; All sharp edges and burrs are removed;
•Finish: Hot-dip galvanization to ASTM A123-01/ISO1461 or be color powder coating after galvanization or powder coating only;
•Customized lighting poles available.
Lighting Poles Specifications:
| Items |
Pole Top Size (mm) |
Pole Bottom Size (mm) |
Wall Thickness (mm) |
Base Plate Size (mm) |
PCD(mm) |
Anchor Bolts Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5m tapered round poles | 85 | 135 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 5m tapered round poles | 85 | 142 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 5.5m tapered round poles | 85 | 152 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X700 |
| 6m tapered round poles | 85 | 157 | 3 | 233x233x16 | 233 | M20X1200 |
| 8m tapered round poles | 85 | 172 | 3 | 330x330x20 | 350 | M20X1500 |
| 9m tapered round poles | 85 | 185 | 3 | 330x330x20 | 350 | M24X1400 |
![]()
Persona de Contacto: Mr. Deng
Teléfono: 0086-13958352632
Fax: 86-135-6784-1809